Entity Mineral Profile

Missouri Gulf Ltd

17
Properties
$23.35M
Total Appraised Value
2
Counties
7
Operators

County Breakdown

CountyStatePropertiesAppraised Value
MidlandTX13$23.31M
BordenTX4$45K

Operator Relationships

Top Properties by appraised value

CountyLegal DescriptionOperatorInterestValue
MidlandJW E, DISCOVERY OPERATING, T3S BLK 39 SEC 4,8,15 A-202, RRC#60301Discovery Operating7.3444%$4.68M
MidlandGBG CRONUS 41-5 C, CHEVRON, T2S BLK 39 SEC 41,44,5 A-326, RRC 59109 API 45555Chevron7.3780%$3.44M
MidlandGBG CRONUS 41-5 H 0236WA, CHEVRON, T2S BLK 39 SEC 41,44,5 A-326, RRC 58680 API 46052Chevron7.3780%$2.34M
MidlandGBG CRONUS 41-5 B, CHEVRON, T2S BLK 39 SEC 41,44,5 A-326, RRC 58557 API 45412Chevron7.3780%$2.23M
MidlandGBG CRONUS 41-5 F, CHEVRON, T2S BLK 39 SEC 41,44,5 A-326, RRC 58562 API 46048Chevron7.3780%$2.12M
MidlandGBG CRONUS 41-5 D, CHEVRON, T2S BLK 39 SEC 41,44,5 A-326, RRC 58559 API 45558Chevron7.3780%$2.00M
MidlandGBG CRONUS 41-5 I, CHEVRON, T2S BLK 39 SEC 41,44,5 A-326, RRC 59436 API 46053Chevron7.3780%$1.98M
MidlandGBG CRONUS 41-5 G, CHEVRON, T2S BLK 39 SEC 41,44,5 A-326, RRC 58564 API 46050Chevron7.3780%$1.78M

9 more properties available. Sign up to see the full portfolio.

View all 17 properties →

Want to reach Missouri Gulf Ltd?

MineralDeal enriches owner contacts and lets you launch outreach campaigns — voicemails, postcards, and letters — all from one platform.

Start 14-day free trial →