Individual Mineral Profile
Mcneill Wallis D Jr
12
Properties
$124K
Total Appraised Value
1
Counties
10
Operators
County Breakdown
| County | State | Properties | Appraised Value |
|---|---|---|---|
| Live Oak | TX | 12 | $124K |
Operator Relationships
Top Properties by appraised value
| County | Legal Description | Operator | Interest | Value |
|---|---|---|---|---|
| Live Oak | MCNEILL NORTHEAST 20009187-000 SUE-ANN OPERAT/PAISANO CREEK (HOCKLEY | Sue-Ann Operat/Paisano Creek (hockl | 3.1250% | $109K |
| Live Oak | MCNEILL MAGGIE W#02 20009858-000 SUE-ANN OPERAT/C. A. WINN (YEGUA 5320 | Sue-Ann Operat/C. A. Winn (yegua 53 | 3.1250% | $6K |
| Live Oak | MCNEILL W#01A 21206511-000 SUE-ANN OPERAT/JACKSON RANCH (YEGUA 5 | Sue-Ann Operat/Jackson Ranch (yegua | 2.3438% | $6K |
| Live Oak | MCNEIL -D 20008812-000 PALEO OIL COMP/DINERO, WEST (HOCKLEY) | Paleo Oil Comp/Dinero, West (hockle | 2.3438% | $4K |
| Live Oak | MCNEILL (BROOKS) B #1 21280617-000 DOUBLE PLAY OI/PARKTEX (HOCKLEY, UPPE | Double Play Oi/Parktex (hockley, Up | 3.1250% | $0 |
| Live Oak | MAGGIE-LAY 20011403-000 HEADWATERS ENE/DINERO, WEST (HOCKLEY) | Headwaters Ene/Dinero, West (hockle | 1.5625% | $0 |
| Live Oak | MCNEIL SOUTH 20008988-000 DOUBLE PLAY OI/DINERO, W. (YEGUA 5300 | Double Play Oi/Dinero, W. (yegua 53 | 2.3438% | $0 |
| Live Oak | MCNEILL D 20011727-000 DOUBLE PLAY OI/DINERO, W. (YEGUA 5300 | Double Play Oi/Dinero, W. (yegua 53 | 3.1250% | $0 |
4 more properties available. Sign up to see the full portfolio.
View all 12 properties →Want to reach Mcneill Wallis D Jr?
MineralDeal enriches owner contacts and lets you launch outreach campaigns — voicemails, postcards, and letters — all from one platform.
Start 14-day free trial →