Panola County, Texas
Mineral owners and oil & gas operators in Panola County. We track 389,546 mineral owners across 163 operators. Total appraised value: $476.58M.
Mineral owners
389,546
Appraised value
$476.58M
Operators
163
Recent permits
0
Top operatorsby appraised value
| Operator | Owners | Appraised value |
|---|---|---|
| TGNR EAST TEXAS II | 54,734 | $114.43M |
| SABINE OIL & GAS | 14,672 | $68.22M |
| R LACY SERVICES LTD | 17,054 | $45.64M |
| TGNR EAST TX II LLC | 5,640 | $37.27M |
| SHERIDAN PROD CO LLC | 66,399 | $24.04M |
| TGNR EAST TEXAS LLC | 67,044 | $22.08M |
| COMSTOCK OIL & GAS | 16,084 | $21.29M |
| DIVERSIFIED PROD LLC | 14,999 | $19.29M |
| XTO ENERGY INC | 26,336 | $15.93M |
| SILVER HILL ENERGY | 4,005 | $15.79M |
| TGNR PANOLA LLC | 19,688 | $11.53M |
| BUCKHORN ETX LLC | 4,620 | $10.26M |
| SABINE O&G CORP | 818 | $6.41M |
| SPONTE OPERATING INC | 3,769 | $6.39M |
| AMPLIFY ENERGY OPER | 7,468 | $6.05M |
| PETROQUEST ENERGY | 2,531 | $5.45M |
| R. LACY SERVICES | 216 | $5.33M |
| 3 | 7,387 | $3.67M |
| MMGL EAST TEXAS III | 8,632 | $3.51M |
| TGNR EAST TEXAS II L | 202 | $1.88M |
Top mineral ownersby appraised value
Sign up to unlock →| Owner | Operator | Value |
|---|---|---|
| S█████ R██████ T████ ████ ████████ ███████ | SABINE OIL & GAS | $1.57M |
| S█████ R██████ T████ ████ ████████ ███████ | SABINE OIL & GAS | $1.54M |
| S█████ R██████ T████ ████ ████████ ███████ | SABINE OIL & GAS | $1.47M |
| S█████ R██████ T████ ████ ████████ ███████ | SABINE OIL & GAS | $1.42M |
| C██████ U██ S██ A██ I██ (██████ ████ ████████ ███████ | TGNR PANOLA LLC | $1.25M |
| D██████ P██████ L██ ████ ████████ ███████ | DIVERSIFIED PROD LLC | $1.13M |
| U██ O██ A██████ L██ ████ ████████ ███████ | R LACY SERVICES LTD | $1.12M |
| F██████ T████ L██ ████ ████████ ███████ | SABINE OIL & GAS | $979K |
Unlock 389,546 mineral owners in Panola County with full names, addresses, and contact info
MineralDeal connects you to the people behind every lease in this county. Sign up for a 14-day trial.
Start free trial →Reach the 389,546 mineral owners in Panola County
MineralDeal gives you contact info, mailing addresses, and direct outreach campaigns for every mineral owner in our index. 14-day free trial.
Start free trial →